
Ketunpolun Jeanne d'Arc
BH TK1 TK2 RTK1 RTK2
RT VOI RM-23
- Kutsumanimi: Vixi
- Rotu: Belgianpaimenkoira tervueren
- Väri: Punaruskea, musta maski
- Sukupuoli: Narttu
- Syntymäaika: 19.04.2014
- Omistaja: Lilli Luomakoski
- Kasvattaja: Kennel Ketunpolun
- Terveys
- Lonkat: B/B
- Kyynäreet: 0/0
- Selkä: LTV0 SP0 VA1 (puolinikama 1kpl T4)
- Silmät: Terveet (01.11.2018 & 26.01.2021)
- Polvet: Terveet (23.11.2015)
- Luonnetesti: 153p +++ (Pisteet ja videot alempana)
Vixi on minun ensimmäinen belgianpaimenkoira ja ensimmäinen harrastuskoirani. Se on aina ollut kiltti, hellä ja yksinkertaisesti helppo koira kaikessa. Vixi rakastaa kaikkia ihmisiä vauvasta vaariin. Se on aina ollut luotettava kumppani auttamaan esimerkiksi koiria pelkääviä lapsia voittamaan nämä pelkonsa.
Olemme kokeilleet Vixin kanssa ison liudan erilaisia harrastuksia. Osasta on tullut meidän suosikkeja, osasta Vixi olisi tykännyt, mutta tämä kaksjalkanen ei välittänyt. Vielä emme ole kokeilleet mitään lajia, jota Vixi ei olisi halunnut tehdä. Päälajimme on tottelevaisuuskoulutus ja jälki. Tokouran aloitimme heti, mutta jäljen olemme löytäneet kunnolla vasta myöhemmin. Rally-tokoa olemme tehneet tokon rinnalla. Agility on tottakai Vixille todella mieluinen laji, mutta tämän ihmisen todettua, ettei välitä lajista, Vixille piti löytää toinen ohjaaja lajiin. Pääsimme myös kokeilemaan vesipelastusta yhden kauden ja siitä pidimme molemmat erittäin paljon. Muita kokeiltuja lajeja on haku, nose work, dobo, ja erilaiset vetolajit.
Harmillisesti elämäntilanne ei ole aina sallinut aktiivista kisaamista, jolloin vaikka Vixillä on paljon eri lajeja joita tehdä, on tuloksia tullut varsin vähän. Agilityä on eniten haitannut muuttaminen ja lainaohjaajan vaihtuminen
Perfect Mission of Dark Brightness | Figaro di Scottatura | Domburg in Envy |
Avril di Scottatura | ||
Timeless Matiz of Dark Brightness | Xeros van de Hoge Laer | |
Elegant SHannon of Dark Brightness | ||
Ketunpolun Elizabeth | Lucky Luke Polaris | Dreik Polaris |
Cayenne Polaris | ||
Marmara Spice Ice | Valkohampaan Chef d'Oeuvre | |
Marmara Morning Sun |
Luonnetesti
27.04.2019 Nokia | Tuomarit: Marco Vuorisalo & Irene Puputti | 153+++
Arvo | Osasuoritus | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|
+1b | Toimintakyky | Kohtuullisen pieni | 15 |
+1b | Terävyys | Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä | 1 |
-1 | Puolustushalu | Haluton | -1 |
+2a | Taisteluhalu | Kohtuullinen | 20 |
+1a | Hermorakenne | Hieman rauhaton | 35 |
+2 | Tempperamentti | Kohtuullisen vilkas | 30 |
+1 | Kovuus | Hieman pehmeä | 8 |
+3 | Luoksepäästävyys | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | 45 |
+++ | Laukauspelottomuus | Laukausvarma |
Osa 1
Osa 2
Palaute
Käyttäytymiskoe
07.08.2016 Vantaa | Tuomari: Martina Matikainen | BH hyväksytty
Näyttelytulokset
Juniori- ja avoin luokka
27.06.2015 Erikoisnäyttely Seinäjoki | Tuomari: Emanuele Boriero | JUN-ERI
"14 months. Full scissor bite. Good size and bones. Flat skull, good stop, muzzle of good volume, could be more straight. Good pigmentation, dark almond eyes. Medium ears, well set, little large at base. Sufficient neck. Good withers, good topline, little long in loin, good croup. Chest and forechest need to develop. A little straight in shoulder, cat feet. Good angulations behind. Little weak in pastern. Good movement. Long tail could be better set. Nice red colour, good texture and overlay. Good character and presentation."07.08.2015 Liettua | Tuomari: Oleg Yanchev | AVO-ERI LT SERT
08.08.2015 Liettua | Tuomari: Sean Delmar | AVO-ERI
"Would like head a little longer. A little high in shoulder. Excellent topline. Sufficient angulations in rear. Nice topline when standing. Needs more training for moving."09.08.2015 Liettua | Tuomari: Livija Zizevské | AVO-ERI LT SERT
Vapaa suomennos:
"keskikokoinen (pituinen), hyvä muoto (formaatti??), hyvä luusto (?), oikein hyvä ilmaisu/olemus, hieman heikko alaleuka, hyvät korvat, hyvä niska ja hyvä korpusas(voisin arvella, että se voisi olla kroppa tms.), hyvät raajat ja hyvät kulmat."
Veteraaniluokka
10.06.2023 Alavus | Tuomari: Antti Nieminen | VET-ERI
"9v.Oikeat mittasuhteet, sopiva luuston vahvuus.Tasapainoisesti kulmautunut.Sopiva rungon tilavuus.Kaunis ylälinja ja hyvä eturinta.Liikkuu kepeästi rodunomaisella askeleella.Oikeat pään mittasuhteet ja linjat.Hieman haja.-asentoiset isot korvat.Oikea karvanlaatu, turkki ei tänään parhaassa kunnossa."24.06.2023 Jyväskylä | Tuomari: István Székely, Unkari | VET-ERI
"8 (tuomari tai kirjuri kuuli väärin, händleri sanoi 9v) years old of correct size. Good ears and eyes. A little bit wide skull. Correct topline. East-west front. Good chest. Naked coat. Correct movement"25.06.2023 Jyväskylä | Tuomari: Iris Urschitz, Itävalta | VET-ERI
"9 years old, feminine head nand expression, complete scissorbite, nice neck, very soft in topline, enough angulated behind, moves sound from the side, correct coat structure"08.07.2023 Erikoisnäyttely Lahti | Tuomari: Antti Nieminen | VET-EH
"9 vuotta. Hyvän kokoinen. Hyvät mittasuhteet. Melko tilavarunkoinen. Sopiva luuston vahvuus. Tasapainoisesti kulmautunut. Kaunis ylälinja. Hyvä eturinta. Liikkuu keskipitkällä askeleella, hieman raskaasti. Riittävä pään pituus. Hieman kevyt kuono-osa. Hieman pyöristynyt kallo ja haja-asentoiset, melko kookkaat korvat. Oikea karvan laatu. Kaunis väritys."Tottelevaisuuskoulutus
Alokasluokka
14.02.2016 Riihimäki | Tuomari: Harri Laisi | ALO1 161,5p 4/9
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 1 min | 9 | 4 | 36 |
Seuraaminen | 8 | 3 | 24 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 2 | 18 |
Luoksetulo | 9,5 | 3 | 28,5 |
Noutoesineen pitäminen | 9,5 | 2 | 19 |
Kauko-ohjaus | 0 | 2 | 0 |
Estehyppy | 9 | 2 | 18 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 2 | 18 |
21.02.2016 Vantaa | Tuomari: Pernilla Tallberg | ALO1 174,5p 1/4
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 1 min | 8 | 4 | 32 |
Seuraaminen | 9 | 3 | 27 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 2 | 18 |
Luoksetulo | 9,5 | 3 | 28,5 |
Noutoesineen pitäminen | 9,5 | 2 | 19 |
Kauko-ohjaus | 8 | 2 | 16 |
Estehyppy | 9 | 2 | 18 |
Kokonaisvaikutus | 8 | 2 | 16 |
27.03.2016 Vantaa | Tuomari: Tiina Heino | ALO1 178,5p 2/4 TK1
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 1 min | 10 | 4 | 40 |
Seuraaminen | 8 | 3 | 24 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 2 | 18 |
Luoksetulo | 9,5 | 3 | 28,5 |
Noutoesineen pitäminen | 6 | 2 | 12 |
Kauko-ohjaus | 9 | 2 | 18 |
Estehyppy | 9 | 2 | 18 |
Kokonaisvaikutus | 10 | 2 | 20 |
Avoin luokka
26.03.2022 Hausjärvi | Tuomari: Ilkka Stén | AVO1 309p 1/4 KP
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla istuminen ryhmässä 1 min | 10 | 3 | 30 |
Seuraaminen | 10 | 4 | 40 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 3 | 27 |
Luoksetulo | 10 | 4 | 40 |
Lähettäminen määrätylle paikalle ja maahanmeno | 10 | 4 | 40 |
Kauko-ohjaus | 9 | 4 | 36 |
Noutaminen esteen yli hypäten | 9 | 4 | 36 |
Kartioryhmän kiertäminen ja paluu perusasentoon | 10 | 4 | 40 |
Kokonaisvaikutus | 10 | 2 | 20 |
26.03.2022 Hausjärvi | Tuomari: Ilkka Stén | AVO1 282p 2/5 KP
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla istuminen ryhmässä 1 min | 0 | 3 | 0 |
Seuraaminen | 10 | 4 | 40 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 10 | 3 | 30 |
Luoksetulo | 10 | 4 | 40 |
Lähettäminen määrätylle paikalle ja maahanmeno | 9 | 4 | 36 |
Kauko-ohjaus | 9 | 4 | 36 |
Noutaminen esteen yli hypäten | 10 | 4 | 40 |
Kartioryhmän kiertäminen ja paluu perusasentoon | 10 | 4 | 40 |
Kokonaisvaikutus | 10 | 2 | 20 |
17.04.2022 Ylöjärvi | Tuomari: Mari Väänänen | AVO1 282p 1/2 TK2
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla istuminen ryhmässä 1 min | 10 | 3 | 30 |
Seuraaminen | 9 | 4 | 36 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 10 | 3 | 30 |
Luoksetulo | 9,5 | 4 | 38 |
Lähettäminen määrätylle paikalle ja maahanmeno | 7 | 4 | 28 |
Kauko-ohjaus | 7 | 4 | 28 |
Noutaminen esteen yli hypäten | 9 | 4 | 36 |
Kartioryhmän kiertäminen ja paluu perusasentoon | 9,5 | 4 | 38 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 2 | 18 |
Voitajaluokka
09.10.2022 Tampere | Tuomari: Riitta Räsänen | VOI0 117,5p
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 2 min | 9 | 3 | 27 |
Seuraaminen | 6 | 4 | 24 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 8,5 | 3 | 25,5 |
Luoksetulo ja pysäytys seisomaan | 8 | 3 | 24 |
Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo | 0 | 4 | 0 |
Ohjattu noutaminen | 0 | 3 | 0 |
Tunnistusnoutto | 0 | 3 | 0 |
Kauko-ohjaus | 0 | 4 | 0 |
Kartioryhmän kiertäminen, pysähtyminen ja ohjattu hyppy esteen yli | 0 | 3 | 0 |
Kokonaisvaikutus | 8,5 | 2 | 17 |
13.11.2022 Tampere | Tuomari: Harri Laisi | VOI0 187p
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 2 min | 10 | 3 | 30 |
Seuraaminen | 8 | 4 | 32 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9,5 | 3 | 28,5 |
Luoksetulo ja pysäytys seisomaan | 9 | 3 | 27 |
Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo | 0 | 4 | 0 |
Ohjattu noutaminen | 8,5 | 3 | 25,5 |
Tunnistusnoutto | 0 | 3 | 0 |
Kauko-ohjaus | 7 | 4 | 28 |
Kartioryhmän kiertäminen, pysähtyminen ja ohjattu hyppy esteen yli | 0 | 3 | 0 |
Kokonaisvaikutus | 8 | 2 | 16 |
15.07.2023 Helsinki | Ylituomari: Pirkko Bellaoui | VOI2 227,5p SM-kilpailu
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 2 min Tuomari: Piritta Pärssinen | 9 | 3 | 27 |
Seuraaminen Tuomari: Vesa Kallio | 7,5 | 4 | 30 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä Tuomari: Marjo Halmiala | 8,5 | 3 | 25,5 |
Luoksetulo ja pysäytys seisomaan Tuomari: Heli Herranen | 6,5 | 3 | 19,5 |
Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo Tuomari: Marjo Halmiala | 9,5 | 4 | 38 |
Ohjattu noutaminen Tuomari: Heli Herranen | 7 | 3 | 21 |
Tunnistusnoutto Tuomari: Vesa Kallio | 0 | 3 | 0 |
Kauko-ohjaus Tuomari: Marjo Halmiala | 8 | 4 | 32 |
Kartioryhmän kiertäminen, pysähtyminen ja ohjattu hyppy esteen yli Tuomari: Vesa Kallio | 5,5 | 3 | 16,5 |
Kokonaisvaikutus Tuomari: Vesa Kallio, Marjo Halmiala, Heli Herranen, Piritta Pärssinen | 9 (9,5 / 9 / 8 / 9,5) | 2 | 18 |
29.07.2023 Tampere | Tuomari: Niina Majakari | VOI0 182,5p
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 2 min | 8 | 3 | 24 |
Seuraaminen | 6,5 | 4 | 26 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 7 | 3 | 21 |
Luoksetulo ja pysäytys seisomaan | 8 | 3 | 24 |
Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo | 6 | 4 | 24 |
Ohjattu noutaminen | 8 | 3 | 24 |
Tunnistusnoutto | 0 | 3 | 0 |
Kauko-ohjaus | 0 | 4 | 0 |
Kartioryhmän kiertäminen, pysähtyminen ja ohjattu hyppy esteen yli | 7,5 | 3 | 22,5 |
Kokonaisvaikutus | 8,5 | 2 | 17 |
05.08.2023 Sastamala | Tuomari: Harri Laisi | VOI-
Ohjaaja keskeytti.
Tunnistusnouto oli 9, hässäkkä ja ohjattu nouto meni nollille, luoksetulon jälkeen keskeytys.
20.08.2023 Hausjärvi | Tuomari: Kaarina Pirilä | VOI2 225,5p
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 2 min | 9 | 3 | 27 |
Seuraaminen | 8,5 | 4 | 34 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 3 | 27 |
Luoksetulo ja pysäytys seisomaan | 8 | 3 | 24 |
Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo | 9,5 | 4 | 38 |
Ohjattu noutaminen | 9 | 3 | 27 |
Tunnistusnoutto | 0 | 3 | 0 |
Kauko-ohjaus | 0 | 4 | 0 |
Kartioryhmän kiertäminen, pysähtyminen ja ohjattu hyppy esteen yli | 9,5 | 3 | 28,5 |
Kokonaisvaikutus | 10 | 2 | 20 |
Video tulossa!
12.11.2023 Ylöjärvi | Tuomari: Mari Väänänen | VOI0 188,5p
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 2 min | 8 | 3 | 24 |
Seuraaminen | 7,5 | 4 | 30 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9,5 | 3 | 28,5 |
Luoksetulo ja pysäytys seisomaan | 9 | 3 | 27 |
Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo | 10 | 4 | 40 |
Ohjattu noutaminen | 0 | 3 | 0 |
Tunnistusnoutto | 7 | 3 | 21 |
Kauko-ohjaus | 0 | 4 | 0 |
Kartioryhmän kiertäminen, pysähtyminen ja ohjattu hyppy esteen yli | 0 | 3 | 0 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 2 | 18 |
Ei videota.
Lähdimme kokeilemaan kotihallin kokeita, jos saisimme onnistumisia. Paikallamakuussa annoin väärän käskyn, jonka takia piti antaa lisäkäsky. Ensimmäisenä liikkeenä oli hässäkkä, jossa Vixi ihmeellisesti menetti ajatuksen ja meni hajun perään eikä tehnyt käskettyjä tehtäviä. Tässä kohtaa päätin yrittää ottaa kokeen vain treeninä, sillä olin todella pettynyt ja yritin korjata omaa asennettani. Ojattu noutaminen on ollut meillä erinomaisella tasolla, mutta päätin helpottaa sen Vixille ja nollasin tarkoituksella. Tunnistusnouto on ollut meille iso hankaluus, ja siihen halusin kisamaisen treenin. Olin niin onnellinen, kun Vixi työskenteli siististi ja löysi oikean kapulan! Pisteitä lähti ylimääräisestä käsimerkistä, että sain Vixin sivulle kapulan kanssa. Kauko-ohjaus on meillä iso heikkous ja se meni valitettavasti nollille. Jouduin antamaan lisäkäskyn lähtöpaikalla, eikä Vixi noussut ensimmäisessä vaihdossa seisomaan ollenkaan. Tämän lisäksi Vixi liikkui liikaa eteenpäin.
Toisen kehän alkaessa olin saanut oman pettymykseni hallintaan ja teimme tasaista hyvää yhteistyötä. Jäävät liikkeet on aina olleet Vixille helppoja ja varmoja. Ruutu oli kaunis ja täydellinen, vaikkakin Vixi jäi todella etureunaan kiinni. Luoksetulo oli todella hyvä, piste lähti ohjaajan kovasta äänenkäytöstä.
Ihmeellisesti seuruussa Vixi tuntui hassulta, kuin perässä vedettävältä matkalaukulta. Peruutus sujui todella kauniisti.
Rally-Toko
Alokasluokka
13.80.2016 Inkoo | Tuomari: Jaana Karppinen | ALO HYV 87/100
10.10.2020 Lieto | Tuomari: Iiris Harju | ALO HYV 79/100
07.08.2021 Kangasala | Tuomari: Raili Sonninen-Korhonen | ALO HYV 98/100 RTK1
Avoin luokka
28.08.2022 Ikaalinen | Tuomari: Anna Klingenberg | AVO HYV 98/100
Belgianpaimenkoirien rally-tokon avoimen luokan rotumestari 2022 & joukkuekilpailun 2. sija yhdessä Annika Salon kanssa.15.10.2022 Ylöjärvi | Tuomari: Minna Hillebrand | AVO HYV 99/100
03.06.2023 Ylöjärvi | Tuomari: Tiia Hämäläinen | AVO HYV 90/100 RTK2
Voittajaluokka
18.06.2023 Nokia | Tuomari: Pia Kivimäki | VOI HYV 95/100 1.sija
09.07.2023 Nokia | Tuomari: Linda Wiksten | VOI HYV 100/100 1.sija VOI RM-23
11.11.2023 Ylöjärvi | Tuomari: Pia Heikkinen | VOI0 (68p)
Video tulossa!