© Noore Serlippens
Vixriven Anatoli
TK1
- Kutsumanimi: Noxi
- Rotu: Belgianpaimenkoira groenendael
- Väri: Musta
- Sukupuoli: Narttu
- Syntymäaika: 02.04.2021
- Omistaja: Piritta Jylhä
- Kasvattaja: Lilli Luomakoski
- Terveys
- Lonkat: B/B
- Kyynäreet: 0/0
- Selkä: LTV0 SP0 VA0
- Silmät: PPM iris-iris (20.06.2022)
- Polvet: 0/0 (20.06.2022)
- Sydän: Terve
- Luonnetesti: 170p +++(Tarkemmat pisteet alla)
Willow Creek Egon | Taiga Doo's Don Juan | Scorpion di Torre d'Arese |
Nallehukan Taiga | ||
Willow Creek Ulrike | Tuulimustan Öinen Kuura | |
Willow Creek Missy | ||
Ketunpolun Jeanne d'Arc | Perfect Mission of Dark Brightness | Figaro di Scottatura |
Timeless Matiz of Dark Brightness | ||
Ketunpolun Elizabeth | Lucky Luke Polaris | |
Marmara Spice Ice |
Luonnetesti
01.10.2023 Alajärvi | Tuomarit: Anne Kuivinen & Susanne Mattas | 170+++
Arvo | Osasuoritus | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|
+1a | Toimintakyky | Kohtuullinen | 15 |
+1b | Terävyys | Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä | 1 |
+1 | Puolustushalu | Pieni | 1 |
+2b | Taisteluhalu | Kohtuullisen pieni | 20 |
+1a | Hermorakenne | Hieman rauhaton | 35 |
+3 | Tempperamentti | Vilkas | 45 |
+1 | Kovuus | Hieman pehmeä | 8 |
+3 | Luoksepäästävyys | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | 45 |
+++ | Laukauspelottomuus | Laukausvarma |
Tottelevaisuuskoulutus
Alokasluokka
09.07.2024 Vimpeli | Tuomari: Saara Takku | ALO1 170,5p 3/6
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 1 min | 10 | 4 | 40 |
Seuraaminen | 8 | 3 | 24 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 2 | 18 |
Luoksetulo | 9,5 | 3 | 28,5 |
Noutoesineen pitäminen | 10 | 2 | 20 |
Kauko-ohjaus | 6 | 2 | 12 |
Estehyppy | 9 | 2 | 18 |
Kokonaisvaikutus | 5 | 2 | 10 |
11.08.2024 Vimpeli | Tuomari: Henna Hautakoski | ALO3 139,5p
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 1 min | 7 | 4 | 28 |
Seuraaminen | 0 | 3 | 0 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9,5 | 2 | 19 |
Luoksetulo | 9,5 | 3 | 28,5 |
Noutoesineen pitäminen | 8 | 2 | 16 |
Kauko-ohjaus | 7 | 2 | 14 |
Estehyppy | 10 | 2 | 20 |
Kokonaisvaikutus | 7 | 2 | 14 |
22.09.2024 Ylöjärvi | Tuomari: Saara Takku | ALO1 173,5p 4/8
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 1 min | 10 | 4 | 40 |
Seuraaminen | 9 | 3 | 27 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 10 | 2 | 20 |
Luoksetulo | 9,5 | 3 | 28,5 |
Noutoesineen pitäminen | 9 | 2 | 18 |
Kauko-ohjaus | 10 | 2 | 20 |
Estehyppy | 0 | 2 | 0 |
Kokonaisvaikutus | 10 | 2 | 20 |
Video tulossa!
29.09.2024 Vimpeli | Tuomari: Marjo Halmiala | ALO2 156p
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 1 min | 9 | 4 | 36 |
Seuraaminen | 8 | 3 | 24 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 2 | 18 |
Luoksetulo | 10 | 3 | 30 |
Noutoesineen pitäminen | 8 | 2 | 16 |
Kauko-ohjaus | 0 | 2 | 0 |
Estehyppy | 8 | 2 | 16 |
Kokonaisvaikutus | 8 | 2 | 16 |