Vixriven Vorras
BH TK1 TK2
- Kutsumanimi: Uuda
- Rotu: Belgianpaimenkoira groenendael
- Väri: Musta
- Sukupuoli: Narttu
- Syntymäaika: 02.04.2021
- Haltija: E. M.
- Omistaja: Lilli Luomakoski
- Kasvattaja: Lilli Luomakoski
- Terveys
- Lonkat: B/B
- Kyynäreet: 0/0
- Selkä: LTV0 VA0 SP0
- Silmät: -
- Luonnetesti: -
Uuda palautui minulle, itsestään riippumattomista syistä, sen olessa kahdeksan kuukauden ikäinen. Valitettavasti Uudan ensimmäisessä kodissa sitä oltiin vakavasti laiminlyöty ja palautuessaan se painoi vain 12kg, kun siskonsa painoivat jo 20kg ja oli todella heikossa kunnossa. Sillä ei ollut juurikaan lihaksia ja se oli sairaaloisen laiha. Onneksi Uudalla on paljon elämänhalua ja se palautui koettelemuksestaan erinomaisesti. Nykyisin Uuda on valtavan energinen ja iloinen pieni belgi.
Uuda asui minulla melkein puoli vuotta, kunnes ystäväni rakastui siihen. Uuda asuukin siis nykyään ystävälläni, mutta on viikoittain osana laumaani, sillä he vierailevat usein.
Uudan kanssa harrastetaan tokoa, agilityä ja metsäjälkeä. Vaikka Uuda on pienikokoinen, se on sitäkin pippurisempi! Tälle tytölle on suotu reilu annos taistelutahtoa, energiaa, miellyttämisen halua ja intoa! Kaikki tekeminen on aina parasta, eikä koskaan ole hyvä hetki lopettaa. Uuda on todella rohkea, sitä ei mikään pysäytä enää!
Arjessa Uuda on varsin mutkaton. Se rakastaa olla ihmisten vieressä ja lähellä. Rakkaus ja läheisyys on kaikista tärkeintä Uudalle. Alkuun yksinolojen kanssa oli paljon ongelmia, mutta nykyään Uuda osaa olla pitkänkin päivän täysin yksin kotona. Uudessa kodissaan Uuda ei alkuun ollut ahne, mutta nykyään lauman kasvettua kahteen koiraan Uuda on aina paikalla ruoka-aikaan. Palkkanamien suhteen Uuda ei ole nirso. Se myös leikkii nykyään erinomaisesti, taito jota se ei osannut palautuessaan minulle. Kun alkuun Uuda ei ymmärtänyt ihmisen kanssa leikkimisen päälle ollenkaan, on se nykyään sen mielestä yksi parhaimmista asioista ikinä. Kehuillakin pääsee Uudan kanssa pitkälle, sille lauma ja sen miellyttäminen on äärettömän tärkeää.
Todennäköisesti koettelemustensa takia Uudan vatsa oli pitkään todella herkkä, eikä se kestänyt rasvaisia nappuloita. Sittemmin Uuda on siirtynyt täysin raakaruoalle eikä vatsa enää vaivaa!
Kasvattajana en voisi olla ylpeämpi tämän koiran sinnikkyydestä ja lannistumattomuudesta!
Willow Creek Egon | Taiga Doo's Don Juan | Scorpion di Torre d'Arese |
Nallehukan Taiga | ||
Willow Creek Ulrike | Tuulimustan Öinen Kuura | |
Willow Creek Missy | ||
Ketunpolun Jeanne d'Arc | Perfect Mission of Dark Brightness | Figaro di Scottatura |
Timeless Matiz of Dark Brightness | ||
Ketunpolun Elizabeth | Lucky Luke Polaris | |
Marmara Spice Ice |
Käyttäytymiskoe
14.08.2024 Sastamala | Tuomari: Mia Sandelin | BH hyväksytty
Näyttelytulokset
15.01.2023 Lahti | Tuomari: Markku Kipinä | NUO-H
Hyvä koko. Riittävä luusto. Etuasentoiset lavat ja ulkokierteiset eturaajat. Luisu lantio ja matala hännän kiinnitys. Esitetään erittäin niukassa karvassa. Pitkähköt korvat ja pyöreähköt tummat silmät. Hyvä purenta. Pää voisi olla jalompi. Saisi liikkua tasapainoisemmalla askelluksella. Ylälinja saisi olla jäntevämpi.08.07.2023 Erikoisnäyttely Lahti | Tuomari: Jean Lawless, Irlanti | AVO-HYL
"2 years. Harmonious female. Disqualified because of mismarking in coat, not in full coat. Good bone & proportions in body. Balanced head scull to muzzle. Medium length. Excellent parallels & stop. Good chiselling. Good lips & pigment. Nice eye & expression. Tall ear, well set. Excellent neck, topline & croup. Moderate angulations. Good underline. Could ha little more forechest. Moves little erratic, looses her topline. Tends to pace."Tottelevaisuuskoulutus
Alokasluokka
20.08.2023 Hausjärvi | Tuomari: Kaarina Pirilä | ALO1 165p 9/10
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 1 min | 8 | 4 | 32 |
Seuraaminen | 9 | 3 | 27 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9,5 | 2 | 19 |
Luoksetulo | 6 | 3 | 18 |
Noutoesineen pitäminen | 9 | 2 | 18 |
Kauko-ohjaus | 9,5 | 2 | 19 |
Estehyppy | 8 | 2 | 16 |
Kokonaisvaikutus | 8 | 2 | 16 |
22.08.2023 Kangasala | Tuomari: Heli Herranen | ALO1 168p
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 1 min | 7 | 4 | 28 |
Seuraaminen | 8 | 3 | 24 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9 | 2 | 18 |
Luoksetulo | 10 | 3 | 30 |
Noutoesineen pitäminen | 5 | 2 | 10 |
Kauko-ohjaus | 10 | 2 | 20 |
Estehyppy | 10 | 2 | 20 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 2 | 18 |
26.08.2023 Tampere | Tuomari: Aino Juhantalo | ALO2 145p 4/4
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 1 min | 5 | 4 | 20 |
Seuraaminen | 9 | 3 | 27 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 10 | 2 | 20 |
Luoksetulo | 8 | 3 | 24 |
Noutoesineen pitäminen | 9 | 2 | 18 |
Kauko-ohjaus | 0 | 2 | 0 |
Estehyppy | 10 | 2 | 20 |
Kokonaisvaikutus | 8 | 2 | 16 |
07.10.2023 Janakkala | Tuomari: Harri Laisi | ALO1 171,5p 3/5 TK1
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 1 min | 10 | 4 | 40 |
Seuraaminen | 7,5 | 3 | 22,5 |
Maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 7 | 2 | 14 |
Luoksetulo | 10 | 3 | 20 |
Noutoesineen pitäminen | 9 | 2 | 18 |
Kauko-ohjaus | 6,5 | 2 | 13 |
Estehyppy | 10 | 2 | 20 |
Kokonaisvaikutus | 7 | 2 | 14 |
Avoin luokka
16.03.2024 Ylöjärvi | Tuomari: Ilkka Stén | AVO1 278p 5/8
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla istuminen ryhmässä 1 min | 8 | 3 | 24 |
Seuraaminen | 9 | 4 | 36 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 10 | 3 | 30 |
Luoksetulo | 10 | 4 | 40 |
Lähettäminen määrätylle paikalle ja maahanmeno | 9 | 4 | 36 |
Kauko-ohjaus | 5 | 4 | 20 |
Noutaminen esteen yli hypäten | 8 | 4 | 32 |
Kartioryhmän kiertäminen ja paluu perusasentoon | 10 | 4 | 40 |
Kokonaisvaikutus | 10 | 2 | 20 |
16.06.2024 Kangasala | Tuomari: Harri Laisi | AVO2 247p
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla istuminen ryhmässä 1 min | 10 | 3 | 30 |
Seuraaminen | 8,5 | 4 | 34 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 10 | 3 | 30 |
Luoksetulo | 9 | 4 | 36 |
Lähettäminen määrätylle paikalle ja maahanmeno | 8 | 4 | 32 |
Kauko-ohjaus | 10 | 4 | 40 |
Noutaminen esteen yli hypäten | 0 | 4 | 0 |
Kartioryhmän kiertäminen ja paluu perusasentoon | 7 | 4 | 28 |
Kokonaisvaikutus | 8,5 | 2 | 17 |
29.06.2024 Laukaa | Ylituomari: Piritta Pärssinen | AVO2 227p SM-kilpailu
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla istuminen ryhmässä 1 min Tuomari: Riitta Räsänen | 6 | 3 | 18 |
Seuraaminen Tuomari: Susanna Lappalainen | 8,5 | 4 | 34 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä Tuomari: Harri Laisi | 10 | 3 | 30 |
Luoksetulo Tuomari: Harri Laisi | 8 | 4 | 32 |
Lähettäminen määrätylle paikalle ja maahanmeno Tuomari: Susanna Lappalainen | 0 | 4 | 0 |
Kauko-ohjaus Tuomari: Susanna Lappalainen | 7 | 4 | 28 |
Noutaminen esteen yli hypäten Tuomari: Harri Laisi | 8,5 | 4 | 34 |
Kartioryhmän kiertäminen ja paluu perusasentoon Tuomari: Susanna Lappalainen | 8,5 | 4 | 34 |
Kokonaisvaikutus | 8,5 | 2 | 17 |
14.07.2024 Nokia | Tuomari: Saara Takku | AVO0 180p
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla istuminen ryhmässä 1 min | 6 | 3 | 30 |
Seuraaminen | 10 | 4 | 40 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 0 | 3 | 0 |
Luoksetulo | 8 | 4 | 32 |
Lähettäminen määrätylle paikalle ja maahanmeno | 0 | 4 | 0 |
Kauko-ohjaus | 10 | 4 | 40 |
Noutaminen esteen yli hypäten | 10 | 4 | 40 |
Kartioryhmän kiertäminen ja paluu perusasentoon | 0 | 4 | 0 |
Kokonaisvaikutus | 5 | 2 | 10 |
20.08.2024 Kangasala | Tuomari: Heli Herranen | AVO2 226p
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla istuminen ryhmässä 1 min | 6 | 3 | 18 |
Seuraaminen | 7 | 4 | 28 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 10 | 3 | 30 |
Luoksetulo | 10 | 4 | 40 |
Lähettäminen määrätylle paikalle ja maahanmeno | 7 | 4 | 28 |
Kauko-ohjaus | 10 | 4 | 40 |
Noutaminen esteen yli hypäten | 6 | 4 | 24 |
Kartioryhmän kiertäminen ja paluu perusasentoon | 0 | 4 | 0 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 2 | 18 |
28.08.2024 Kangasala | Tuomari: Susanna Berghäll | AVO1 256p
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla istuminen ryhmässä 1 min | 10 | 3 | 30 |
Seuraaminen | 9 | 4 | 36 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 10 | 3 | 30 |
Luoksetulo | 8,5 | 4 | 34 |
Lähettäminen määrätylle paikalle ja maahanmeno | 0 | 4 | 0 |
Kauko-ohjaus | 10 | 4 | 40 |
Noutaminen esteen yli hypäten | 9 | 4 | 36 |
Kartioryhmän kiertäminen ja paluu perusasentoon | 8 | 4 | 32 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 2 | 18 |
10.09.2024 Nokia | Tuomari: Niina Majakari | AVO3 207p
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla istuminen ryhmässä 1 min | 10 | 3 | 30 |
Seuraaminen | 9 | 4 | 36 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 10 | 3 | 30 |
Luoksetulo | 6 | 4 | 24 |
Lähettäminen määrätylle paikalle ja maahanmeno | 0 | 4 | 0 |
Kauko-ohjaus | 8,5 | 4 | 34 |
Noutaminen esteen yli hypäten | 0 | 4 | 0 |
Kartioryhmän kiertäminen ja paluu perusasentoon | 9 | 4 | 36 |
Kokonaisvaikutus | 8,5 | 2 | 17 |
26.10.2024 Tampere | Tuomari: Niina Majakari | AVO1 286p TK2
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla istuminen ryhmässä 1 min | 10 | 3 | 30 |
Seuraaminen | 9 | 4 | 36 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 10 | 3 | 30 |
Luoksetulo | 9,5 | 4 | 38 |
Lähettäminen määrätylle paikalle ja maahanmeno | 6 | 4 | 24 |
Kauko-ohjaus | 9 | 4 | 36 |
Noutaminen esteen yli hypäten | 9 | 4 | 36 |
Kartioryhmän kiertäminen ja paluu perusasentoon | 9 | 4 | 36 |
Kokonaisvaikutus | 10 | 2 | 20 |
Voittajaluokka
01.12.2024 Ylöjärvi | Tuomari: Marjo Halmiala | VOI3 221p
Osasuoritus | Arvosana | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|
Paikalla makaaminen ryhmässä 2 min | 8,5 | 3 | 25,5 |
Seuraaminen | 8,5 | 4 | 34 |
Seisominen/istuminen/maahanmeno seuraamisen yhteydessä | 9,5 | 3 | 28,5 |
Luoksetulo ja pysäytys seisomaan | 7 | 3 | 21 |
Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo | 10 | 4 | 40 |
Ohjattu noutaminen | 10 | 3 | 30 |
Tunnistusnouto | 0 | 3 | 0 |
Kauko-ohjaus | 0 | 4 | 0 |
Kartioryhmän kiertäminen, pysähtyminen ja ohjattu hyppy esteen yli | 8 | 3 | 24 |
Kokonaisvaikutus | 9 | 2 | 18 |